Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características:
Grupos geradores da série G, gerando energia em 800KW-900KW, produtos da série G com baixo consumo de energia, baixas emissões, alta eficiência energética e outras vantagens.
Vantagem do produto.Amplamente utilizado em navios, equipamentos de geração de energia, bombas industriais, máquinas agrícolas, militares, máquinas de construção, máquinas automotivas e especiais e outros campos
Nossas vantagens
1. Solução avançada de design de layout
Em comparação com os fabricantes de motores tradicionais, o motor diesel da Kangwo Holdings usa soluções avançadas de design de layout e adota design de componentes integrados.Os componentes são reduzidos em 20% em comparação com motores diesel comuns, resultando em maior resistência do produto, menor ruído, confiabilidade e desempenho superiores e menor
custos de manutenção.
2. Material de ferro fundido de grafite vermicular
Em comparação com os materiais tradicionais, a resistência do bloco de cilindros e da cabeça do cilindro feita de material de ferro fundido de grafite compactado usado pela Kangwo Holdings é mais de três vezes maior que a dos materiais tradicionais, o que pode garantir a capacidade de operação contínua e a confiabilidade do motor。
3. Tecnologia de revestimento de diamante
A Kangwo Holdings adicionou um revestimento de diamante na parede externa do pistão do motor e no anel do pistão, bem como na parede interna da camisa do cilindro, reduzindo efetivamente o coeficiente de atrito.Ao mesmo tempo, sua resistência ao desgaste é 3-5 vezes mais forte do que os materiais cromados tradicionais, aumentando a vida útil do motor para 25.000 horas.
Parâmetros técnicos
Unidade modelo | Olesel engine modelo | Motor modelo | Unidade poder | Abrir prateleira sle(mm) | Net bem-vindo(KG) | |||||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||||
KWA12V800Vl | K30G1310D/960 | KW-800-4 | 800 kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5400 | |||||||||||
KWA12V850Vl | K30G1500D/1090 | KW-850-4 | 850 kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5500 | |||||||||||
KWA12V900Vl | K30G1600D/1180 | KW-900-4 | 900 kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5700 |
| K30G1310D | K30G1500D | K30G1600D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas | |||||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler ar-ar | |||||||||||||||||
Poder de calibração | 860kW | 900kW | 950kW | |||||||||||||||
Força maxima | 960kW | 1.090 kW | 1180kW | |||||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 138*160(milímetro) | 138*168(milímetro) | ||||||||||||||||
numero de cilindros | 12 | |||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro úmida substituível | |||||||||||||||||
Deslocamento total | 31,04(L) | 31,15(L) | ||||||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,6(g/kw·h) | |||||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Regulação eletrônica de velocidade | |||||||||||||||||
Velocidade ociosa | 750(rpm) | |||||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500/1800(rpm) | |||||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | |||||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | |||||||||||||||||
Barulho | ≤115(db) | |||||||||||||||||
Carcaça do volante | SAE NO.0# | |||||||||||||||||
Livreroda | Nº 18 | |||||||||||||||||
Netbem | 2550±50(kg | 2700±50(kg | ||||||||||||||||
Comprimento largura altura | 1650*1700*1350(milímetro) | |||||||||||||||||
Grau de combustível (GB 252) | Ambiente geral 0 diesel leve | |||||||||||||||||
SulistaReglon | 0 Luz Diese | |||||||||||||||||
Área fria do norte | -35 ou ponto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||||
Motoróleo(GB11122) | Cf15w/40(à temperatura ambiente -5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||||
KANGWO | KW-850-4 | 850KW/1062,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
Características:
Grupos geradores da série G, gerando energia em 800KW-900KW, produtos da série G com baixo consumo de energia, baixas emissões, alta eficiência energética e outras vantagens.
Vantagem do produto.Amplamente utilizado em navios, equipamentos de geração de energia, bombas industriais, máquinas agrícolas, militares, máquinas de construção, máquinas automotivas e especiais e outros campos
Nossas vantagens
1. Solução avançada de design de layout
Em comparação com os fabricantes de motores tradicionais, o motor diesel da Kangwo Holdings usa soluções avançadas de design de layout e adota design de componentes integrados.Os componentes são reduzidos em 20% em comparação com motores diesel comuns, resultando em maior resistência do produto, menor ruído, confiabilidade e desempenho superiores e menor
custos de manutenção.
2. Material de ferro fundido de grafite vermicular
Em comparação com os materiais tradicionais, a resistência do bloco de cilindros e da cabeça do cilindro feita de material de ferro fundido de grafite compactado usado pela Kangwo Holdings é mais de três vezes maior que a dos materiais tradicionais, o que pode garantir a capacidade de operação contínua e a confiabilidade do motor。
3. Tecnologia de revestimento de diamante
A Kangwo Holdings adicionou um revestimento de diamante na parede externa do pistão do motor e no anel do pistão, bem como na parede interna da camisa do cilindro, reduzindo efetivamente o coeficiente de atrito.Ao mesmo tempo, sua resistência ao desgaste é 3-5 vezes mais forte do que os materiais cromados tradicionais, aumentando a vida útil do motor para 25.000 horas.
Parâmetros técnicos
Unidade modelo | Olesel engine modelo | Motor modelo | Unidade poder | Abrir prateleira sle(mm) | Net bem-vindo(KG) | |||||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||||
KWA12V800Vl | K30G1310D/960 | KW-800-4 | 800 kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5400 | |||||||||||
KWA12V850Vl | K30G1500D/1090 | KW-850-4 | 850 kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5500 | |||||||||||
KWA12V900Vl | K30G1600D/1180 | KW-900-4 | 900 kW | 4300 | 2000 | 2420 | 5700 |
| K30G1310D | K30G1500D | K30G1600D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas | |||||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler ar-ar | |||||||||||||||||
Poder de calibração | 860kW | 900kW | 950kW | |||||||||||||||
Força maxima | 960kW | 1.090 kW | 1180kW | |||||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 138*160(milímetro) | 138*168(milímetro) | ||||||||||||||||
numero de cilindros | 12 | |||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro úmida substituível | |||||||||||||||||
Deslocamento total | 31,04(L) | 31,15(L) | ||||||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,6(g/kw·h) | |||||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Regulação eletrônica de velocidade | |||||||||||||||||
Velocidade ociosa | 750(rpm) | |||||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500/1800(rpm) | |||||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | |||||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | |||||||||||||||||
Barulho | ≤115(db) | |||||||||||||||||
Carcaça do volante | SAE NO.0# | |||||||||||||||||
Livreroda | Nº 18 | |||||||||||||||||
Netbem | 2550±50(kg | 2700±50(kg | ||||||||||||||||
Comprimento largura altura | 1650*1700*1350(milímetro) | |||||||||||||||||
Grau de combustível (GB 252) | Ambiente geral 0 diesel leve | |||||||||||||||||
SulistaReglon | 0 Luz Diese | |||||||||||||||||
Área fria do norte | -35 ou ponto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||||
Motoróleo(GB11122) | Cf15w/40(à temperatura ambiente -5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||||
KANGWO | KW-850-4 | 850KW/1062,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
conteúdo está vazio!