Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características:
Grupos geradores da série Z, gerando energia em 15KW-50KW, produtos da série Z com baixo consumo de energia, baixas emissões, alta eficiência energética e outras vantagens. Amplamente utilizado em equipamentos de geração de energia em espera, bombas industriais, máquinas agrícolas, pequenas engenharias
Nossas vantagens
1. Solução avançada de design de layout
Em comparação com os fabricantes de motores tradicionais, o motor diesel da Kangwo Holdings usa soluções avançadas de design de layout e adota design de componentes integrados.Os componentes são reduzidos em 20% em comparação com motores diesel comuns, resultando em maior resistência do produto, menor ruído, confiabilidade e desempenho superiores e menor
custos de manutenção.
2. Material de ferro fundido de grafite vermicular
Em comparação com os materiais tradicionais, a resistência do bloco de cilindros e da cabeça do cilindro feita de material de ferro fundido de grafite compactado usado pela Kangwo Holdings é mais de três vezes maior que a dos materiais tradicionais, o que pode garantir a capacidade de operação contínua e a confiabilidade do motor。
3. Tecnologia de revestimento de diamante
A Kangwo Holdings adicionou um revestimento de diamante na parede externa do pistão do motor e no anel do pistão, bem como na parede interna da camisa do cilindro, reduzindo efetivamente o coeficiente de atrito.Ao mesmo tempo, sua resistência ao desgaste é 3-5 vezes mais forte do que os materiais cromados tradicionais, aumentando a vida útil do motor para 25.000 horas.
Parâmetros técnicos
Unidade modelo | Dlesel motor modelo | Motor madel | Unidade poder | Qpen prateleira tamanho (mm) | Net Peso (KG) | |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA4Z0015V1 | K4Z025D | KW-15-4 | 15kW | 1370 | 605 | 925 | 486 | |||||||||
KWA4Z0020V1 | K4Z037D | KW-20-4 | 20kW | 1370 | 605 | 925 | 525 | |||||||||
KWA4Z0030V1 | K4Z050D | KW-30-4 | 30kW | 1550 | 660 | 1150 | 608 | |||||||||
KWA4Z0050V1 | K4Z089D | KW-50-4 | 50kW | 1680 | 600 | 1200 | 764 |
Motormcdel | K4Z025D | K4Z037D | K4Z050D | K4Z089D | ||||||||||||
Tipo de motor | Injeção direta, em linha, quatroacidente vascular cerebral, águaresfriamento | |||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Naturalinspiração | Aumento de pressão | ||||||||||||||
Poder de calibração | 16kW | 25kW | 33kW | 59kW | ||||||||||||
Força maxima | 18kW | 27kW | 36kW | 66kW | ||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 58*100(milímetro) | 95*105(milímetro) | 98*105(milímetro) | 105*118(milímetro) | ||||||||||||
numero de cilindros | 4 | |||||||||||||||
Tipo de cilindro | Substituívelmolhadocilindroforro | |||||||||||||||
Deslocamento total | 2,27(L) | 3(L) | 3.2(L) | 4.1(L) | ||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤215(g/kw·h)/≤195(g/kw·h) | |||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,3 (g/kw-h | |||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Bomba em linha regulada BQelectric | |||||||||||||||
velocidade ociosa | 900(rpm | |||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500/1800/2200(rpm) | |||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | |||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | |||||||||||||||
Barulho | ≤95(db) | ≤112(db) | ≤114(db) | |||||||||||||
Carcaça do volante | SAE4# | SAE3# | ||||||||||||||
Livreroda | Nº 7.5 | Nº 11.5 | ||||||||||||||
Netbem | 220±50(kg | 265±50(kg) | 275±50(kg | 360±50(kg | ||||||||||||
ComprimentoLarguraAltura | 744*545*635(milímetro) | 750*565*700(milímetro) | 750*600*765(milímetro) | 815*645*820(milímetro) | ||||||||||||
Grau de combustível (GB 252) | Ambiente geral 0 diesel leve | |||||||||||||||
SulistaRegião | 0 Diesel leve | |||||||||||||||
Nortefrioárea | -35 diesel leve ou ponto de fluidez inferior | |||||||||||||||
Motoróleo(GB11122) | Cf15w/40(à temperatura ambiente-5°C) |
Senadormarca |
|
|
|
|
|
|
|
|
| fiaçãomodo | ||||||
KANGWO | KW-15-4 | 15KW/18,75KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||
KANGWO | KW-20-4 | 20KW/25KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||
KANGWO | KW-30-4 | 30KW/37,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||
KANGWO | KW-50-4 | 50KW/62,5KVA | 400V/230N | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
Características:
Grupos geradores da série Z, gerando energia em 15KW-50KW, produtos da série Z com baixo consumo de energia, baixas emissões, alta eficiência energética e outras vantagens. Amplamente utilizado em equipamentos de geração de energia em espera, bombas industriais, máquinas agrícolas, pequenas engenharias
Nossas vantagens
1. Solução avançada de design de layout
Em comparação com os fabricantes de motores tradicionais, o motor diesel da Kangwo Holdings usa soluções avançadas de design de layout e adota design de componentes integrados.Os componentes são reduzidos em 20% em comparação com motores diesel comuns, resultando em maior resistência do produto, menor ruído, confiabilidade e desempenho superiores e menor
custos de manutenção.
2. Material de ferro fundido de grafite vermicular
Em comparação com os materiais tradicionais, a resistência do bloco de cilindros e da cabeça do cilindro feita de material de ferro fundido de grafite compactado usado pela Kangwo Holdings é mais de três vezes maior que a dos materiais tradicionais, o que pode garantir a capacidade de operação contínua e a confiabilidade do motor。
3. Tecnologia de revestimento de diamante
A Kangwo Holdings adicionou um revestimento de diamante na parede externa do pistão do motor e no anel do pistão, bem como na parede interna da camisa do cilindro, reduzindo efetivamente o coeficiente de atrito.Ao mesmo tempo, sua resistência ao desgaste é 3-5 vezes mais forte do que os materiais cromados tradicionais, aumentando a vida útil do motor para 25.000 horas.
Parâmetros técnicos
Unidade modelo | Dlesel motor modelo | Motor madel | Unidade poder | Qpen prateleira tamanho (mm) | Net Peso (KG) | |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA4Z0015V1 | K4Z025D | KW-15-4 | 15kW | 1370 | 605 | 925 | 486 | |||||||||
KWA4Z0020V1 | K4Z037D | KW-20-4 | 20kW | 1370 | 605 | 925 | 525 | |||||||||
KWA4Z0030V1 | K4Z050D | KW-30-4 | 30kW | 1550 | 660 | 1150 | 608 | |||||||||
KWA4Z0050V1 | K4Z089D | KW-50-4 | 50kW | 1680 | 600 | 1200 | 764 |
Motormcdel | K4Z025D | K4Z037D | K4Z050D | K4Z089D | ||||||||||||
Tipo de motor | Injeção direta, em linha, quatroacidente vascular cerebral, águaresfriamento | |||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Naturalinspiração | Aumento de pressão | ||||||||||||||
Poder de calibração | 16kW | 25kW | 33kW | 59kW | ||||||||||||
Força maxima | 18kW | 27kW | 36kW | 66kW | ||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 58*100(milímetro) | 95*105(milímetro) | 98*105(milímetro) | 105*118(milímetro) | ||||||||||||
numero de cilindros | 4 | |||||||||||||||
Tipo de cilindro | Substituívelmolhadocilindroforro | |||||||||||||||
Deslocamento total | 2,27(L) | 3(L) | 3.2(L) | 4.1(L) | ||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤215(g/kw·h)/≤195(g/kw·h) | |||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,3 (g/kw-h | |||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Bomba em linha regulada BQelectric | |||||||||||||||
velocidade ociosa | 900(rpm | |||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500/1800/2200(rpm) | |||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | |||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | |||||||||||||||
Barulho | ≤95(db) | ≤112(db) | ≤114(db) | |||||||||||||
Carcaça do volante | SAE4# | SAE3# | ||||||||||||||
Livreroda | Nº 7.5 | Nº 11.5 | ||||||||||||||
Netbem | 220±50(kg | 265±50(kg) | 275±50(kg | 360±50(kg | ||||||||||||
ComprimentoLarguraAltura | 744*545*635(milímetro) | 750*565*700(milímetro) | 750*600*765(milímetro) | 815*645*820(milímetro) | ||||||||||||
Grau de combustível (GB 252) | Ambiente geral 0 diesel leve | |||||||||||||||
SulistaRegião | 0 Diesel leve | |||||||||||||||
Nortefrioárea | -35 diesel leve ou ponto de fluidez inferior | |||||||||||||||
Motoróleo(GB11122) | Cf15w/40(à temperatura ambiente-5°C) |
Senadormarca |
|
|
|
|
|
|
|
|
| fiaçãomodo | ||||||
KANGWO | KW-15-4 | 15KW/18,75KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||
KANGWO | KW-20-4 | 20KW/25KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||
KANGWO | KW-30-4 | 30KW/37,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | ||||||
KANGWO | KW-50-4 | 50KW/62,5KVA | 400V/230N | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
conteúdo está vazio!