Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características:
Apresentando o conjunto gerador KANGWO Potência: 650KW. Este gerador de alta potência foi projetado para atender a todas as suas necessidades de energia com a máxima eficiência e confiabilidade. Com uma potência robusta de 650KW, garante desempenho ininterrupto mesmo nas situações mais exigentes.
Uma das características de destaque deste grupo gerador é a sua excepcional capacidade de diagnóstico de falhas. Equipado com tecnologia avançada, detecta e resolve rapidamente quaisquer problemas, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade. Isso garante que suas operações ocorram sem problemas, sem interrupções ou atrasos.
Nossas vantagens
1. O conjunto gerador KANGWO Power: 650KW não apenas oferece desempenho excepcional, mas também oferece excelente valor para o seu investimento. Com sua alta potência e recursos avançados de solução de problemas, ele oferece uma solução econômica para seus requisitos de energia. Você pode confiar neste grupo gerador para fornecer desempenho ideal sem comprometer a qualidade.
2. Escolha a potência do conjunto gerador KANGWO: 650KW para suas necessidades de energia e experimente a combinação perfeita de potência, confiabilidade e economia. Confie em seus recursos de alto desempenho e deixe-o potencializar suas operações de maneira integrada.
Parâmetros técnicos
Até mim | Modelo de motor Dlesel | Motor madel | Potência da unidade |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V650V1 | K27G1060D/780 | KW-650-4 | 650 kW | 3850 | 1800 | 2100 | 4400 |
Modelo inglês | K27G1060D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas | |||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler ar-ar | |||||||||||||||
Poder de calibração | 680kW | |||||||||||||||
Força maxima | 780kW | |||||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 135*158(mm | |||||||||||||||
numero de cilindros | 12 | |||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro úmida substituível | |||||||||||||||
Deslocamento total | 27,1(L) | |||||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤200(g/kw*h | |||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,6(g/kw·h | |||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Regulação eletrônica de velocidade | |||||||||||||||
velocidade ociosa | 750 (rotações por minuto | |||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500/1800(rpm) | |||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | |||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | |||||||||||||||
Barulho | ≤115(db) | |||||||||||||||
Carcaça do volante | SAE Nº0.0# | |||||||||||||||
Roda livre | Nº 18 | |||||||||||||||
Peso líquido | 2550±50(kg) | |||||||||||||||
Comprimento largura altura | 1700*1700*1400(milímetro) | |||||||||||||||
/Classe de combustível(GB 252) | Ambiente geral 0 diesel leve | |||||||||||||||
Região Sul | 0 Diesel leve | |||||||||||||||
Área fria do norte | -35 ou ponto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||
Óleo do motor (GB 11122) | Cf15w/40(à temperatura ambiente-5°C) |
|
| Energia do gerador |
|
|
|
|
|
|
| Modo de gravação |
KANFGWO | KW-650-4 | 650KW/812,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,59% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
Características:
Apresentando o conjunto gerador KANGWO Potência: 650KW. Este gerador de alta potência foi projetado para atender a todas as suas necessidades de energia com a máxima eficiência e confiabilidade. Com uma potência robusta de 650KW, garante desempenho ininterrupto mesmo nas situações mais exigentes.
Uma das características de destaque deste grupo gerador é a sua excepcional capacidade de diagnóstico de falhas. Equipado com tecnologia avançada, detecta e resolve rapidamente quaisquer problemas, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade. Isso garante que suas operações ocorram sem problemas, sem interrupções ou atrasos.
Nossas vantagens
1. O conjunto gerador KANGWO Power: 650KW não apenas oferece desempenho excepcional, mas também oferece excelente valor para o seu investimento. Com sua alta potência e recursos avançados de solução de problemas, ele oferece uma solução econômica para seus requisitos de energia. Você pode confiar neste grupo gerador para fornecer desempenho ideal sem comprometer a qualidade.
2. Escolha a potência do conjunto gerador KANGWO: 650KW para suas necessidades de energia e experimente a combinação perfeita de potência, confiabilidade e economia. Confie em seus recursos de alto desempenho e deixe-o potencializar suas operações de maneira integrada.
Parâmetros técnicos
Até mim | Modelo de motor Dlesel | Motor madel | Potência da unidade |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V650V1 | K27G1060D/780 | KW-650-4 | 650 kW | 3850 | 1800 | 2100 | 4400 |
Modelo inglês | K27G1060D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas | |||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler ar-ar | |||||||||||||||
Poder de calibração | 680kW | |||||||||||||||
Força maxima | 780kW | |||||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 135*158(mm | |||||||||||||||
numero de cilindros | 12 | |||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro úmida substituível | |||||||||||||||
Deslocamento total | 27,1(L) | |||||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤200(g/kw*h | |||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,6(g/kw·h | |||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Regulação eletrônica de velocidade | |||||||||||||||
velocidade ociosa | 750 (rotações por minuto | |||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500/1800(rpm) | |||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | |||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | |||||||||||||||
Barulho | ≤115(db) | |||||||||||||||
Carcaça do volante | SAE Nº0.0# | |||||||||||||||
Roda livre | Nº 18 | |||||||||||||||
Peso líquido | 2550±50(kg) | |||||||||||||||
Comprimento largura altura | 1700*1700*1400(milímetro) | |||||||||||||||
/Classe de combustível(GB 252) | Ambiente geral 0 diesel leve | |||||||||||||||
Região Sul | 0 Diesel leve | |||||||||||||||
Área fria do norte | -35 ou ponto de fluidez inferior Light Diese | |||||||||||||||
Óleo do motor (GB 11122) | Cf15w/40(à temperatura ambiente-5°C) |
|
| Energia do gerador |
|
|
|
|
|
|
| Modo de gravação |
KANFGWO | KW-650-4 | 650KW/812,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,59% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
conteúdo está vazio!