Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características:
Grupos geradores da série N, gerando energia em 60KW-170KW, produtos da série N com baixo consumo de energia, baixas emissões, alta eficiência energética e outras vantagens. Nosso conjunto gerador KANGWO é um produto mais vendido, conhecido por seu desempenho e durabilidade excepcionais. Ele foi construído para suportar os ambientes mais exigentes e fornecer energia ininterrupta quando você mais precisa.
Nossas vantagens
1. Equipado com tecnologia avançada e componentes de alta qualidade, este grupo gerador garante um consumo eficiente de combustível e emissões reduzidas, tornando-o uma escolha amiga do ambiente. Sua construção robusta garante confiabilidade duradoura, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade.
2. Se você precisa de energia reserva para seu canteiro de obras, instalação industrial ou estabelecimento comercial, o conjunto gerador KANGWO é a solução ideal. Com sua ampla gama de aplicações e histórico comprovado, você pode confiar em sua capacidade de fornecer energia consistente e confiável.
3. Invista no Grupo Gerador KANGWO e experimente a diferença de uma solução de energia confiável que atende às suas diversas necessidades. Com seu desempenho superior, durabilidade e ampla popularidade, este grupo gerador é a escolha profissional para quem procura uma fonte de energia confiável e eficiente.
Parâmetros técnicos
Modelo de unidade | Modelo de motor Dlesel | Modelo do motor | Potência da unidade | Openrckg(mm) | Peso líquido (KG) | ||||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||||
KWA4N060V1 | K4N96D | KW-60-4 | 60 kW | 2170 | 820 | 1250 | 1500 | ||||||||||||||
KWA4N075V1 | K4N123D | KW-75-4 | 75 kW | 2170 | 820 | 1250 | 1600 | ||||||||||||||
KWA4N100V1 | K4N166D | KW-100-4 | 100 kW | 2170 | 820 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||
KWA4N120V1 | K4N185D | KW-120-4 | 120 kW | 2170 | 820 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||
KWA7N150V1 | K7N230D | KW-150-4 | 150 kW | 2400 | 940 | 1376 | 1900 | ||||||||||||||
KWA7N170V1 | K7N256D | KW-170-4 | 170 kW | 2400 | 940 | 1376 | 2000 |
Modo motor | K4N96D | K4N123D | K4N166D | K4N185D | K7N230D | K7N256D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Em linha, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta | ||||||||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler alr-ar | ||||||||||||||||||||
Poder de calibração | 64 kW | 82 kW | 110 kW | 124 kW | 155 kW | 171 kW | |||||||||||||||
Força maxima | 70 kW | 90 kW | 122 kW | 136 kW | 170 kW | 188 kW | |||||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 105*124(milímetro) | ||||||||||||||||||||
numero de cilindros | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro seca | ||||||||||||||||||||
Deslocamento total | 4.3(L) | 6,5(L) | |||||||||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤204(g/kw·h) | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,3(g/kw·h | ||||||||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Controle eletrônico de velocidade | ||||||||||||||||||||
velocidade ociosa | 750(rpm) | ||||||||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500(rpm | ||||||||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | ||||||||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Anti-horário/de frente para o volante | ||||||||||||||||||||
Não | ≤96(db) | ||||||||||||||||||||
Carcaça do volante | SAE NO.3# | ||||||||||||||||||||
Roda livre | Nº 111/2 | ||||||||||||||||||||
Peso líquido | 430±50(kg) | 460±50(kg | 600±50(kg | ||||||||||||||||||
Comprimento largura altura | 1053*717*1158(milímetro) | 1371*741*1178(milímetro) | |||||||||||||||||||
Grau de combustível (GB 252) | Ambiente Geral No.0 diesel | ||||||||||||||||||||
Região Sul | 0 Óleo diesel leve | ||||||||||||||||||||
Área fria do norte | -No.35 ou óleo diesel leve com ponto de fluidez inferior | ||||||||||||||||||||
Óleo do motor (GB 11122) | CF15W/40(temperatura ambiente-5 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
KANGWO | KW-60-4 | 60KW/75KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-75-4 | 75KW/93,75KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-100-4 | 100KW/125KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,59% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-120-4 | 120KW/150KVA1 | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-150-4 | 150KW/187,5KVA | 400V/230V | 1500r/ml | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-170-4 | 170KW/212,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,59% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
Características:
Grupos geradores da série N, gerando energia em 60KW-170KW, produtos da série N com baixo consumo de energia, baixas emissões, alta eficiência energética e outras vantagens. Nosso conjunto gerador KANGWO é um produto mais vendido, conhecido por seu desempenho e durabilidade excepcionais. Ele foi construído para suportar os ambientes mais exigentes e fornecer energia ininterrupta quando você mais precisa.
Nossas vantagens
1. Equipado com tecnologia avançada e componentes de alta qualidade, este grupo gerador garante um consumo eficiente de combustível e emissões reduzidas, tornando-o uma escolha amiga do ambiente. Sua construção robusta garante confiabilidade duradoura, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade.
2. Se você precisa de energia reserva para seu canteiro de obras, instalação industrial ou estabelecimento comercial, o conjunto gerador KANGWO é a solução ideal. Com sua ampla gama de aplicações e histórico comprovado, você pode confiar em sua capacidade de fornecer energia consistente e confiável.
3. Invista no Grupo Gerador KANGWO e experimente a diferença de uma solução de energia confiável que atende às suas diversas necessidades. Com seu desempenho superior, durabilidade e ampla popularidade, este grupo gerador é a escolha profissional para quem procura uma fonte de energia confiável e eficiente.
Parâmetros técnicos
Modelo de unidade | Modelo de motor Dlesel | Modelo do motor | Potência da unidade | Openrckg(mm) | Peso líquido (KG) | ||||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||||
KWA4N060V1 | K4N96D | KW-60-4 | 60 kW | 2170 | 820 | 1250 | 1500 | ||||||||||||||
KWA4N075V1 | K4N123D | KW-75-4 | 75 kW | 2170 | 820 | 1250 | 1600 | ||||||||||||||
KWA4N100V1 | K4N166D | KW-100-4 | 100 kW | 2170 | 820 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||
KWA4N120V1 | K4N185D | KW-120-4 | 120 kW | 2170 | 820 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||
KWA7N150V1 | K7N230D | KW-150-4 | 150 kW | 2400 | 940 | 1376 | 1900 | ||||||||||||||
KWA7N170V1 | K7N256D | KW-170-4 | 170 kW | 2400 | 940 | 1376 | 2000 |
Modo motor | K4N96D | K4N123D | K4N166D | K4N185D | K7N230D | K7N256D | |||||||||||||||
Tipo de motor | Em linha, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta | ||||||||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler alr-ar | ||||||||||||||||||||
Poder de calibração | 64 kW | 82 kW | 110 kW | 124 kW | 155 kW | 171 kW | |||||||||||||||
Força maxima | 70 kW | 90 kW | 122 kW | 136 kW | 170 kW | 188 kW | |||||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 105*124(milímetro) | ||||||||||||||||||||
numero de cilindros | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro seca | ||||||||||||||||||||
Deslocamento total | 4.3(L) | 6,5(L) | |||||||||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤204(g/kw·h) | ≤200(g/kw·h) | |||||||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,3(g/kw·h | ||||||||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Controle eletrônico de velocidade | ||||||||||||||||||||
velocidade ociosa | 750(rpm) | ||||||||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500(rpm | ||||||||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | ||||||||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Anti-horário/de frente para o volante | ||||||||||||||||||||
Não | ≤96(db) | ||||||||||||||||||||
Carcaça do volante | SAE NO.3# | ||||||||||||||||||||
Roda livre | Nº 111/2 | ||||||||||||||||||||
Peso líquido | 430±50(kg) | 460±50(kg | 600±50(kg | ||||||||||||||||||
Comprimento largura altura | 1053*717*1158(milímetro) | 1371*741*1178(milímetro) | |||||||||||||||||||
Grau de combustível (GB 252) | Ambiente Geral No.0 diesel | ||||||||||||||||||||
Região Sul | 0 Óleo diesel leve | ||||||||||||||||||||
Área fria do norte | -No.35 ou óleo diesel leve com ponto de fluidez inferior | ||||||||||||||||||||
Óleo do motor (GB 11122) | CF15W/40(temperatura ambiente-5 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
KANGWO | KW-60-4 | 60KW/75KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-75-4 | 75KW/93,75KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-100-4 | 100KW/125KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,59% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-120-4 | 120KW/150KVA1 | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-150-4 | 150KW/187,5KVA | 400V/230V | 1500r/ml | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||||
KANGWO | KW-170-4 | 170KW/212,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,59% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
conteúdo está vazio!