Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características:
Apresentamos o Grupo Gerador KANGWO, uma solução de energia confiável e eficiente para suas necessidades.Com uma faixa de potência de 450KW-600KW, este grupo gerador é adequado para requisitos de energia comuns e de reserva.
Projetado com a inteligência em mente, o conjunto gerador KANGWO oferece recursos avançados que garantem operação perfeita e desempenho ideal.Sua tecnologia inteligente permite monitoramento e controle automáticos, minimizando a necessidade de intervenção manual.
Nossas vantagens
1. O conjunto gerador KANGWO não apenas se destaca em funcionalidade, mas também oferece uma relação custo-benefício excepcional. Com seu preço competitivo e operação econômica, este grupo gerador é uma escolha econômica para empresas e indústrias.
2. Confie no profissionalismo e na confiabilidade do Grupo Gerador KANGWO para atender às suas demandas de energia. Experimente a conveniência e a tranquilidade que acompanham um grupo gerador confiável e projetado de forma inteligente.
Parâmetros técnicos
unidade mrdel | Modelo de motor diesel | Modelo do motor | Urit C | Openrackshe(mm) | Bem líquido (KG) | ||
L | W | H | |||||
KWA12V450V1 | K25G700D/510 | KW-450-4 | 450 kW | 3450 | 1450 | 2000 | 3800 |
KWA12V500V1 | K25G748D/550 | KW-500-4 | 500 kW | 3450 | 1450 | 2000 | 3850 |
KWA12V550V1 | K25G829D/610 | KW-550-4 | 550 kW | 3450 | 1450 | 2000 | 4000 |
KWA12V600V1 | K25G897D/660 | KW-600-4 | 600 kW | 3450 | 1450 | 2000 | 4200 |
Motor msd | K25G700D | K25G748D | K25G829D | K25G897D |
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas | |||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler ar-ar | |||
Poder de calibração | 450kW | 500kW | 550kW | 600kW |
Força maxima | 510kW | 550kW | 610kW | 660kW |
Diâmetro do cilindro*curso | 135*155(milímetro) | |||
numero de cilindros | 12 | |||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro úmida substituível | |||
Deslocamento total | 26,6(L) | |||
Taxa de consumo de combustível | ≤200(g/kw·h) | |||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,6(g/kw·h | |||
Modo de regulação de velocidade | Regulação eletrônica de velocidade | |||
Velocidade ociosa | 750(rpm) | |||
Velocidade de calibração | 1500/1800(rpm) | |||
Modo de início | Partida elétrica | |||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | |||
Barulho | ≤105(db) | |||
Carcaça do volante | SAE NO.0# | |||
Roda livre | Nº 18 | |||
Peso líquido | 1950±50(kg) | 2050±50(kg) | ||
Comprimento largura altura | 2000*1250*1450(milímetro) | |||
Grau de combustível (GB 252) | Ambiente geral 0 diesel leve | |||
Região Sul | 0 Diesel leve | |||
Área fria do norte | -Óleo diesel leve No.35 ou ponto de fluidez inferior | |||
Óleo do motor (GB 11122) | Cf15w/40(à temperatura ambiente-5°C) |
Marca Genentor | Modelo gerador | Poder gerador | oltag gntado | Velocidade nominal | Gerador eficaz | Modo de exclusão | aula de nsulatlon | Código IP | Fressire reuetngem | modo de conexão |
KANGWO | KW-450-4 | 450KW/562,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
KANGWO | KW-500-4 | 500KW/625KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
KANGWO | KW-550-4 | 550KW/687,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
KANGWO | KW-600-4 | 600KW/750KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
Características:
Apresentamos o Grupo Gerador KANGWO, uma solução de energia confiável e eficiente para suas necessidades.Com uma faixa de potência de 450KW-600KW, este grupo gerador é adequado para requisitos de energia comuns e de reserva.
Projetado com a inteligência em mente, o conjunto gerador KANGWO oferece recursos avançados que garantem operação perfeita e desempenho ideal.Sua tecnologia inteligente permite monitoramento e controle automáticos, minimizando a necessidade de intervenção manual.
Nossas vantagens
1. O conjunto gerador KANGWO não apenas se destaca em funcionalidade, mas também oferece uma relação custo-benefício excepcional. Com seu preço competitivo e operação econômica, este grupo gerador é uma escolha econômica para empresas e indústrias.
2. Confie no profissionalismo e na confiabilidade do Grupo Gerador KANGWO para atender às suas demandas de energia. Experimente a conveniência e a tranquilidade que acompanham um grupo gerador confiável e projetado de forma inteligente.
Parâmetros técnicos
unidade mrdel | Modelo de motor diesel | Modelo do motor | Urit C | Openrackshe(mm) | Bem líquido (KG) | ||
L | W | H | |||||
KWA12V450V1 | K25G700D/510 | KW-450-4 | 450 kW | 3450 | 1450 | 2000 | 3800 |
KWA12V500V1 | K25G748D/550 | KW-500-4 | 500 kW | 3450 | 1450 | 2000 | 3850 |
KWA12V550V1 | K25G829D/610 | KW-550-4 | 550 kW | 3450 | 1450 | 2000 | 4000 |
KWA12V600V1 | K25G897D/660 | KW-600-4 | 600 kW | 3450 | 1450 | 2000 | 4200 |
Motor msd | K25G700D | K25G748D | K25G829D | K25G897D |
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas | |||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler ar-ar | |||
Poder de calibração | 450kW | 500kW | 550kW | 600kW |
Força maxima | 510kW | 550kW | 610kW | 660kW |
Diâmetro do cilindro*curso | 135*155(milímetro) | |||
numero de cilindros | 12 | |||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro úmida substituível | |||
Deslocamento total | 26,6(L) | |||
Taxa de consumo de combustível | ≤200(g/kw·h) | |||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,6(g/kw·h | |||
Modo de regulação de velocidade | Regulação eletrônica de velocidade | |||
Velocidade ociosa | 750(rpm) | |||
Velocidade de calibração | 1500/1800(rpm) | |||
Modo de início | Partida elétrica | |||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | |||
Barulho | ≤105(db) | |||
Carcaça do volante | SAE NO.0# | |||
Roda livre | Nº 18 | |||
Peso líquido | 1950±50(kg) | 2050±50(kg) | ||
Comprimento largura altura | 2000*1250*1450(milímetro) | |||
Grau de combustível (GB 252) | Ambiente geral 0 diesel leve | |||
Região Sul | 0 Diesel leve | |||
Área fria do norte | -Óleo diesel leve No.35 ou ponto de fluidez inferior | |||
Óleo do motor (GB 11122) | Cf15w/40(à temperatura ambiente-5°C) |
Marca Genentor | Modelo gerador | Poder gerador | oltag gntado | Velocidade nominal | Gerador eficaz | Modo de exclusão | aula de nsulatlon | Código IP | Fressire reuetngem | modo de conexão |
KANGWO | KW-450-4 | 450KW/562,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
KANGWO | KW-500-4 | 500KW/625KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
KANGWO | KW-550-4 | 550KW/687,5KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
KANGWO | KW-600-4 | 600KW/750KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
conteúdo está vazio!