Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características:
Um dos principais destaques do Grupo Gerador KANGWO é a sua excepcional qualidade de geração de energia. Garante uma fonte de alimentação consistente e estável, garantindo operações ininterruptas para o seu negócio. Quer você precise de uma fonte de energia de reserva confiável ou de uma solução de energia primária, este grupo gerador foi projetado para superar suas expectativas.
Nossas vantagens
1.TO conjunto gerador KANGWO foi projetado para operar com vibrações mínimas. Projetado com precisão, este grupo gerador oferece uma experiência de baixa vibração, reduzindo os níveis de ruído e proporcionando um ambiente de trabalho confortável. Sua operação suave garante uma experiência descomplicada, permitindo que você se concentre em suas atividades comerciais principais sem distrações.
2. Escolha o conjunto gerador KANGWO por sua excepcional qualidade de geração de energia, desempenho de inicialização confiável e operação com baixa vibração. É a escolha ideal para empresas que procuram uma solução de energia profissional e confiável.
Parâmetros técnicos
Modelo de unidade | Modelo Dleselengne | Motar madel | Potência da unidade | suporte para canetas slke (mm) | Peso líquido (KG) | ||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||
KWA12V800V2 | K36T1230D/900 | KW-800-4 | 800 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 7400 | ||||||||||||
KWA12V900V2 | K36T1360D/1000 | KW-900-4 | 900 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 7800 | ||||||||||||
KWA12V1000V1 | K36T1500D/1100 | KW-1000-4 | 1000 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1100Vl | K36T1650D/1210 | KW-1100-4 | 1100 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1200V1 | K36T1900D/1400 | KW-1200-4 | 1200 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8100 | ||||||||||||
KWA12V1300V1 | K36T2060D/1510 | KW-1300-4 | 1300 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8200 |
Enyins mce | K36T1230D | K36T1360D | K36T1500D | K36T1650D | K36T1900D | K36T2060D | |||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas | ||||||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler ar-alr | ||||||||||||||||||
Poder de calibração | 800kW | 900kW | 1000kW | 1100kW | 1.200 kW | 1.380 kW | |||||||||||||
Força maxima | 900kW | 1000kW | 1100kW | 1.200 kW | 1400kW | 1510kW | |||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 152*165(milímetro) | 155*170(milímetro) | 155*175(milímetro) | ||||||||||||||||
numero de cilindros | 12 | ||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro úmida substituível | ||||||||||||||||||
Deslocamento total | 36,0(L) | 38,5(L) | 39,6(L) | ||||||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤200(g/kw-h | ||||||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,4(g/kw·h) | ||||||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Regulação eletrônica de velocidade | ||||||||||||||||||
velocidade ociosa | 750 (rotações por minuto | ||||||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500/1800 (rpm | ||||||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | ||||||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | ||||||||||||||||||
Barulho | 115(db) | ||||||||||||||||||
Carcaça do volante | SAE N0.00# | ||||||||||||||||||
Roda livre | Nº 21 | ||||||||||||||||||
Peso líquido | 4500±50(kg) | 4800±50(kg | 5000±50(kg) | ||||||||||||||||
Comprimento largura altura | 1900*1850*1630(milímetro) | ||||||||||||||||||
Grau de combustível (GB 252 | Ambiente geral 0 diesel leve | ||||||||||||||||||
Região Sul | 0 Diesel Leve | ||||||||||||||||||
Área fria do norte | -Óleo diesel leve No.35 ou ponto de fluidez inferior | ||||||||||||||||||
Óleo do motor (GB 11122) | Cg4/15w-40(temperatura ambiente abaixo de 5°C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||
KANGWO | KW-1000-4 | 1000KW/1250KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||
KANGWO | KW-1100-4 | 1100KW/1375KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||
KANGWO | KW-1200-4 | 1200KW/1500KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
Características:
Um dos principais destaques do Grupo Gerador KANGWO é a sua excepcional qualidade de geração de energia. Garante uma fonte de alimentação consistente e estável, garantindo operações ininterruptas para o seu negócio. Quer você precise de uma fonte de energia de reserva confiável ou de uma solução de energia primária, este grupo gerador foi projetado para superar suas expectativas.
Nossas vantagens
1.TO conjunto gerador KANGWO foi projetado para operar com vibrações mínimas. Projetado com precisão, este grupo gerador oferece uma experiência de baixa vibração, reduzindo os níveis de ruído e proporcionando um ambiente de trabalho confortável. Sua operação suave garante uma experiência descomplicada, permitindo que você se concentre em suas atividades comerciais principais sem distrações.
2. Escolha o conjunto gerador KANGWO por sua excepcional qualidade de geração de energia, desempenho de inicialização confiável e operação com baixa vibração. É a escolha ideal para empresas que procuram uma solução de energia profissional e confiável.
Parâmetros técnicos
Modelo de unidade | Modelo Dleselengne | Motar madel | Potência da unidade | suporte para canetas slke (mm) | Peso líquido (KG) | ||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||
KWA12V800V2 | K36T1230D/900 | KW-800-4 | 800 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 7400 | ||||||||||||
KWA12V900V2 | K36T1360D/1000 | KW-900-4 | 900 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 7800 | ||||||||||||
KWA12V1000V1 | K36T1500D/1100 | KW-1000-4 | 1000 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1100Vl | K36T1650D/1210 | KW-1100-4 | 1100 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1200V1 | K36T1900D/1400 | KW-1200-4 | 1200 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8100 | ||||||||||||
KWA12V1300V1 | K36T2060D/1510 | KW-1300-4 | 1300 kW | 4900 | 2320 | 2500 | 8200 |
Enyins mce | K36T1230D | K36T1360D | K36T1500D | K36T1650D | K36T1900D | K36T2060D | |||||||||||||
Tipo de motor | Tipo V, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas | ||||||||||||||||||
Modo de entrada de ar | Pressurização/intercooler ar-alr | ||||||||||||||||||
Poder de calibração | 800kW | 900kW | 1000kW | 1100kW | 1.200 kW | 1.380 kW | |||||||||||||
Força maxima | 900kW | 1000kW | 1100kW | 1.200 kW | 1400kW | 1510kW | |||||||||||||
Diâmetro do cilindro*curso | 152*165(milímetro) | 155*170(milímetro) | 155*175(milímetro) | ||||||||||||||||
numero de cilindros | 12 | ||||||||||||||||||
Tipo de cilindro | Camisa de cilindro úmida substituível | ||||||||||||||||||
Deslocamento total | 36,0(L) | 38,5(L) | 39,6(L) | ||||||||||||||||
Taxa de consumo de combustível | ≤200(g/kw-h | ||||||||||||||||||
Taxa de consumo de óleo | ≤0,4(g/kw·h) | ||||||||||||||||||
Modo de regulação de velocidade | Regulação eletrônica de velocidade | ||||||||||||||||||
velocidade ociosa | 750 (rotações por minuto | ||||||||||||||||||
Velocidade de calibração | 1500/1800 (rpm | ||||||||||||||||||
Modo de início | Partida elétrica | ||||||||||||||||||
Sentido de rotação do virabrequim | Extremidade do volante no sentido anti-horário/face | ||||||||||||||||||
Barulho | 115(db) | ||||||||||||||||||
Carcaça do volante | SAE N0.00# | ||||||||||||||||||
Roda livre | Nº 21 | ||||||||||||||||||
Peso líquido | 4500±50(kg) | 4800±50(kg | 5000±50(kg) | ||||||||||||||||
Comprimento largura altura | 1900*1850*1630(milímetro) | ||||||||||||||||||
Grau de combustível (GB 252 | Ambiente geral 0 diesel leve | ||||||||||||||||||
Região Sul | 0 Diesel Leve | ||||||||||||||||||
Área fria do norte | -Óleo diesel leve No.35 ou ponto de fluidez inferior | ||||||||||||||||||
Óleo do motor (GB 11122) | Cg4/15w-40(temperatura ambiente abaixo de 5°C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||
KANGWO | KW-1000-4 | 1000KW/1250KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||
KANGWO | KW-1100-4 | 1100KW/1375KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios | |||||||||
KANGWO | KW-1200-4 | 1200KW/1500KVA | 400V/230V | 1500 r/min | 98,5% | Autoexcitação | H | IP23 | AVR | Trifásico a quatro fios |
conteúdo está vazio!